美必思 SCI 2024年期刊智能查询系统
期刊详情 :
全名/缩写 | AGRICULTURE AND HUMAN VALUES AGR HUM VALUES |
期刊ISSN | 0889-048X |
2023-2024影响因子 | 3.500 |
最新自引率 | 16.80% |
期刊官方网站 | http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/10460 |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ |
涉及的研究方向 | 农林科学-科学史与科学哲学 |
出版国家或地区 | NETHERLANDS |
出版年份 | 1984 |
年文章数 | 66 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农业综合 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >36周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |