美必思 SCI 2024年期刊智能查询系统
期刊详情 :
全名/缩写 | SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY SEED SCI TECHNOL |
期刊ISSN | 0251-0952 |
2023-2024影响因子 | 1.700 |
最新自引率 | 23.90% |
期刊官方网站 | http://www.seedtest.org/en/content---1--1084.html |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | ISTA-INT SEED TESTING ASSOC, ZUERICHSTR 50, PO BOX 308, BASSERSDORF, SWITZERLAND, CH-8303 |
涉及的研究方向 | 农林科学-农艺学 |
出版国家或地区 | NETHERLANDS |
出版年份 | 0 |
年文章数 | 61 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农艺学 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >36周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |